Ціни
Ця таблиця наведена ЛИШЕ для прикладу та порівняння. Ціни можуть змінюватися. Загальна вартість лікування відрізняється для кожного пацієнта, а ваш лікар порадить оптимальні процедури відповідно до ваших потреб.
| Види лікування | Одиниця | Ціна (грн) | Кількість візитів |
|---|---|---|---|
| Загальний огляд / Консультація / План лікування | Візит | Безкоштовно | 1 |
| Спеціалізована консультація та план лікування | Візит | 15 – 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (легке) | Верх/низ | 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (середнє) | Верх/низ | 30 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (складне) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (легке) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (середнє) | Верх/низ | 40 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (складне) | Верх/низ | 45 | 1 |
| Чищення під місцевою анестезією (квадрант) | Квадрант | 30 | 1 |
| Види лікування | Одиниця | Ціна (грн) | Кількість візитів |
|---|---|---|---|
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (легке) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (середнє) | Верх/низ | 40 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (складне) | Верх/низ | 45 | 1 |
| Чищення під місцевою анестезією (квадрант) | Квадрант | 30 | 1 |
| Загальний огляд / Консультація / План лікування | Візит | Безкоштовно | 1 |
| Спеціалізована консультація та план лікування | Візит | 15 – 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (легке) | Верх/низ | 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (середнє) | Верх/низ | 30 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (складне) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Види лікування | Одиниця | Ціна (грн) | Кількість візитів |
|---|---|---|---|
| Чищення під місцевою анестезією (квадрант) | Квадрант | 30 | 1 |
| Загальний огляд / Консультація / План лікування | Візит | Безкоштовно | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (легке) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (середнє) | Верх/низ | 40 | 1 |
| Спеціалізована консультація та план лікування | Візит | 15 – 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (легке) | Верх/низ | 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (середнє) | Верх/низ | 30 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (складне) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Види лікування | Одиниця | Ціна (грн) | Кількість візитів |
|---|---|---|---|
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (легке) | Верх/низ | 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (середнє) | Верх/низ | 30 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (складне) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (складне) | Верх/низ | 45 | 1 |
| Чищення під місцевою анестезією (квадрант) | Квадрант | 30 | 1 |
| Загальний огляд / Консультація / План лікування | Візит | Безкоштовно | 1 |
| Спеціалізована консультація та план лікування | Візит | 15 – 25 | 1 |
| Види лікування | Одиниця | Ціна (грн) | Кількість візитів |
|---|---|---|---|
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (легке) | Верх/низ | 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (середнє) | Верх/низ | 30 | 1 |
| Чищення під місцевою анестезією (квадрант) | Квадрант | 30 | 1 |
| Загальний огляд / Консультація / План лікування | Візит | Безкоштовно | 1 |
| Спеціалізована консультація та план лікування | Візит | 15 – 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (складне) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Види лікування | Одиниця | Ціна (грн) | Кількість візитів |
|---|---|---|---|
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (середнє) | Верх/низ | 40 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (складне) | Верх/низ | 45 | 1 |
| Чищення під місцевою анестезією (квадрант) | Квадрант | 30 | 1 |
| Загальний огляд / Консультація / План лікування | Візит | Безкоштовно | 1 |
| Спеціалізована консультація та план лікування | Візит | 15 – 25 | 1 |
| Чищення та полірування у старшого стоматолога (легке) | Верх/низ | 35 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (легке) | Верх/низ | 25 | 1 |
| Види лікування | Одиниця | Ціна (грн) | Кількість візитів |
|---|---|---|---|
| Спеціалізована консультація та план лікування | Візит | 15 – 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (легке) | Верх/низ | 25 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (середнє) | Верх/низ | 30 | 1 |
| Чищення та полірування у стоматолога-терапевта (складне) | Верх/низ | 35 | 1 |
* Усі ціни наведені в гривнях
Для наших любих клієнтів
Спеціальні пропозиції


Безкоштовна
консультація
Звʼяжіться з нами, щоб дізнатися більше про цю пропозицію


